当前位置:
深圳市赛德力检测设备有限公司 > 
产品中心 > 
日本品牌 > 日本SOHGOHKEISO综合计装轮辐式拉伸压缩称重传感器TR22C
日本SOHGOHKEISO综合计装轮辐式拉伸压缩称重传感器TR22C
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | TR22C | 
                
                  | 品  牌: | 日本SOHGOHKEISO综合计装 | 
                
                  |  | 
                  
                    | 所 在 地: | 广东深圳龙岗区 | 
                  
                    | 更新日期: | 2025-10-31 | 
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |  | 品牌:日本SOHGOHKEISO综合计装 |  | 加工定制:是 |  | 型号:TR22C |  | 
|  | 制作工艺:集成 |  | 输出信号:模拟型 |  | 材料:金属 |  | 
|  | 材料物理性质:导体 |  | 材料晶体结构:单晶 |  | 防护等级:IP63 |  | 
|  | 线性度:0.2 %F.S |  | 迟滞:0.2 %F.S |  | 重复性:0.1 %F.S |  | 
|  | 灵敏度:1.0mV / V ± 0.5% (1kN)  	2.0m |  | 分辨率:- |  | 重复性:0.1 %F.S |  | 
    
 
  
     
   
	
		
			|  | 
				
					
						| ■ 规格 |  
						|  |  
						| 型号名称 | TR22C |  
						| 额定容量 | 1kN、2kN、5kN、10kN、20kN、 |  
						|  | 50kN、100kN、200kN |  
						| 输出电压 | 1.0mV / V ± 0.5% (1kN) |  
						|  | 2.0mV / V ± 0.5% (2kN ~ 1MN) |  
						| 非线性 | 0.2% RO以内 |  
						| 滞后 | 0.2% RO以内 |  
						| 重复性 | 0.1% RO以内 |  
						| 输入电阻 | 700Ω  (1kN-100kN) |  
						|  | 350Ω  (200kN) |  
						| 输出电阻 | 700Ω±1% (1kN-100kN) |  
						|  | 350Ω ± 1% (200kN) |  
						| 绝缘电阻 | 1000MΩ以上 |  
						| 允许过载 | 120% |  
						| 允许施加电压 | 15V |  
						| 初始不平衡电压 | ±0.05 mV/V以内 |  
						| 允许温度范围 | -20℃~+80℃ |  
						| 工作温度限制 | -10℃~+75℃ |  
						| 零温度效应 | 0.01% RO/℃ |  
						| 输出温度效应 | 0.01% RO/℃ |  
						| 电缆类型 | φ8、4芯屏蔽电缆 |  
						| 电缆长度 | 5m / 1 |  
						| 输出方式 | 直接连接(连接器规格也可以) |  
						| 表面处理 | 绘画 |  | 
		
			| 
				
					
						| ■ 特点 |  
						| 
							
								
									| ◆ 因为它是高性能和薄的,它被用于各种领域。
 ◆ 从低容量到高容量的设定范围广,
 具有耐偏载的结构。
 |  
 
 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| 额定容量 | 一种 | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H | Ĵ | ķ | 大号 |  
						| 1kN, 2kN | 68 68 | 55 55 | 46 | 16 16 | M12×1.75 | 27 | 2 | 1 | 4-5.5钻 | 二十四 | 40 |  
						| 5kN | 87 | 70 | 53 | 二十四 | M16×2 | 30 | 2 | 1 | 6-9钻 | 二十四 | 40 |  
						| 10kN, 20kN | 112 112 | 90 | 70 | 40 | M24×2 | 35 | 2 | 1 | 6-11 基里 | 30 | 53 |  
						| 50kN | 138 | 110 | 85 | 55 55 | M36×2 | 45 45 | 3 | 2 | 6-16 基里 | 30 | 53 |  
						| 100kN | 168 | 140 | 112 112 | 75 | M50×3 | 55 55 | 3 | 2 | 8-18 基里 | 30 | 53 |  
						| 200kN | 218 | 175 | 135 | 95 | M56×3 | 65 65 | 五 | 3 | 8-22 基里 | 30 | 53 |  
				
					
						| * 点击上方“额定容量”的容量,可按容量以 PDF 格式显示图形。 |  |