当前位置:
深圳市赛德力检测设备有限公司 > 
产品中心 > 
日本品牌 > 日本SOHGOHKEISO综合计装高精度动态扭矩传感器TR11R
日本SOHGOHKEISO综合计装高精度动态扭矩传感器TR11R
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | TR11R | 
                
                  | 品  牌: | 日本SOHGOHKEISO综合计装 | 
                
                  |  | 
                  
                    | 所 在 地: | 广东深圳龙岗区 | 
                  
                    | 更新日期: | 2025-10-31 | 
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |  | 品牌:日本SOHGOHKEISO综合计装 |  | 型号:TR11R |  | 加工定制:是 |  | 
|  | 制作工艺:集成 |  | 输出信号:模拟型 |  | 材料:金属 |  | 
|  | 材料物理性质:导体 |  | 材料晶体结构:单晶 |  | 防护等级:IP63 |  | 
|  | 线性度:0.3 %F.S |  | 迟滞:0.2 %F.S |  | 重复性:0.1 %F.S |  | 
|  | 灵敏度:1.5mV/V±1% |  | 分辨率:- |  | 重复性:0.1 %F.S |  | 
    
 
  
     
   
	
		
			|  | 
				
					
						| 型号名称 | TR11R |  
						| 额定容量 | 10,20,50,100,200,500N·m, |  
						|  | 1、2、5、10kN·m |  
						| 输出电压 | 1.5mV/V±1% |  
						| 非线性 | 0.3% RO以内 |  
						| 滞后 | 0.2% RO以内 |  
						| 重复性 | 0.1% RO以内 |  
						| 输入电阻 | 350Ω  (10N·m~2kN·m) |  
						|  | 700Ω  (5kN·m~10kN·m) |  
						| 输出电阻 | 350Ω±1%(10N·m~2kN·m) |  
						| 输出电阻 | 700Ω±1%(5kN·m~10kN·m) |  
						| 绝缘电阻 | 500MΩ以上 |  
						| 允许过载 | 120% |  
						| 允许施加电压 | 15V |  
						| 初始不平衡电压 | ±0.05 mV/V以内 |  
						| 允许温度范围 | -20℃~+80℃ |  
						| 工作温度限制 | -10℃~+75℃ |  
						| 零温度效应 | 0.01% RO/℃ |  
						| 输出温度效应 | 0.01% RO/℃ |  
						| 电缆类型 | φ8、4芯屏蔽电缆 |  
						| 电缆长度 | 5m / 1 |  
						| 输出方式 | 连接器 |  
						| 旋转引起的零波动 | 1% RO以内 |  
						| 接触电阻的变化 | 0.2% RO以内 |  
						| *高转速 | 见下表 |  
						| 表面处理 | 绘画 |  | 
		
			| 
				
					
						| ■ 特点 |  
						| 
							
								
									| ◆ 高回转型,两端轴(带键)。 ◆ 有从低容量到高容量的设定,
 适合高速旋转,可进行大范围的测量。
 |  
 
 
 
 |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| 额定容量 | *高转速 | 一种 | 乙 | C | 乙 | F | G | H | 一世 | Ĵ | ķ | 大号 | 米 | ñ | ○ | 磷 | 问 | R | 小号 |  
						| 10-50N·m | 9000转/分 | 203 | 38 | 127 127 | 117 117 | 35 | 50 | 70 | 111 | 18 18 | 127 127 | 85 | 17 17 | 7 | 6 | 6 | 2-7钻 | 2-M6×1 | 15 |  
						| 100,200N·m | 6300转/分 | 240 | 50 | 140 | 130 | 45 45 | 50 | 90 | 124 | 32 | 142 | 100 | 17 17 | 7 | 十 | 8 | 2-7钻 | 2-M6×1 | 15 |  
						| 500N·m、1kN·m | 4500转/分 | 340 | 90 | 160 | 150 | 85 | 60 | 100 | 144 | 47 47 | 163 | 118 | 20 | 8 | 14 | 9 | 2-9钻 | 2-M8×1.25 | 17 17 |  
						| 2kN·m、5kN·m | 2900r.pm | 450 | 125 | 200 | 190 | 120 | 80 | 140 | 182 | 77 77 | 198 | 148 | 二十五 | 十 | 二十二 | 14 | 2-11 基里 | 2-M10×1.5 | 18 18 |  
						| 10kN·米 | 2500转/分 | 485 | 140 | 205 | 195 | 135 | 80 | 140 | 180 | 92 | 220 220 | 170 | 二十五 | 十 | 二十五 | 14 | 2-11 基里 | 2-M10×1.5 | 二十二 |  
				
					
						| * 点击上方“额定容量”的容量,可按容量以 PDF 格式显示图形。 |  |